MHP et Avangardco ont confirmé leurs positions en tant que plus grandes entreprises d'Europe dans leurs marchés respectifs.
Les entreprises ukrainiennes MHP de Yuriy Kosyuk et Avangardco d'Oleg Bakhmatyuk continuent de diriger les classements européens en tant que plus grands producteurs de volaille et d'œufs respectivement, a rapporté le magazine WATTPoultry International. Un autre producteur ukrainien d'œufs, Ovostar Union, s'est classé septième dans la liste.
Plus grands producteurs de volaille en Europe
| Cheptel (millions/an) | Entreprise | Pays |
|---|---|---|
| 528,0 | MHP | Ukraine |
| 525,0 | 2 Sisters Food Group | Royaume-Uni |
| 507,0 | Plukon Food Group | Pays-Bas |
| 468,5 | Resource Agribusiness Group | Russie |
| 437,9 | LDC | France |
| 402,5 | Cherkizovo Group | Russie |
| 350,0 | Gruppo Veronesi | Italie |
| 350,0 | PHW Group | Allemagne |
| 250,0 | Amadori | Italie |
| 208,0 | Avara | Royaume-Uni |
| 200,0 | Moy Park Ltd. | Royaume-Uni |
| 191,0 | Cedrob | Pologne |
| 190,0 | Rothkötter-Unternehmensgruppe | Allemagne |
| 185,0 | Prioskolie | Russie |
| 172,0 | Scandi Standard | Suède |
L'entreprise espagnole Uvesa, acquise par MHP en 2025, se classe à la fin de la troisième décennie.
Plus grands producteurs d'œufs en Europe
| Cheptel de pondeuses (millions) | Entreprise | Pays |
|---|---|---|
| 13,3 | Avangardco | Ukraine |
| 11,5 | Wozniak Poultry Farms | Pologne |
| 10,0 | Eurovo | Italie |
| 7,4 | DAVA Foods Holding A/S | Danemark |
| 7,4 | PEP | France |
| 7,0 | Noble Foods | Royaume-Uni |
| 6,1 | Ovostar Union | Ukraine |
| 6,0 | Grupo Huevos Guillén | Espagne |
| 5,8 | Sinyavskaya Poultry Farm | Russie |
| 5,3 | Terrena | France |
| 4,9 | Roskar | Russie |
| 4,6 | Eureden | France |
| 4,5 | DANÆG A/S | Danemark |
| 4,5 | L'Œuf de Nos Villages | France |
| 4,0 | Hevo Group | Espagne |
Classement mondial
À l'échelle mondiale, MHP est passée de la huitième à la 19e place.
Les leaders du marché mondial sont JBS (Brésil, 4,27 milliards de têtes de volaille), Tyson Foods (États-Unis, 1,93 milliard), BRF (Brésil, 1,67 milliard), Wen's Food Group (Chine, 1,21 milliard) et Wayne-Sanderson Farms (États-Unis, 1,07 milliard).
Avangardco s'est classée 14e parmi les plus grands producteurs d'œufs au monde—une position de plus que l'année dernière.
Les leaders du marché mondial des œufs sont Cal-Maine Foods (États-Unis, 50,6 millions de pondeuses), Global Eggs (Brésil, États-Unis, Espagne—43 millions) et Proteina Animal (Mexique, 40,0 millions).