MHP und Avangardco haben ihre Positionen als größte Unternehmen Europas auf ihrem Markt bestätigt.
Die ukrainischen Unternehmen MHP von Jurij Kosjuk und Avangardco von Oleg Bachmatuik führen weiterhin die europäischen Rankings der größten Geflügel- und Eierproduzenten an, berichtete das Magazin WATTPoultry International. Ein weiteres ukrainisches Eierproduktionsunternehmen, Ovostar Union, belegte im Ranking den siebten Platz.
Die größten Geflügelproduzenten in Europa
| Bestand (Mio/Jahr) | Unternehmen | Land |
|---|---|---|
| 528.0 | MHP | Ukraine |
| 525.0 | 2 Sisters Food Group | Vereinigtes Königreich |
| 507.0 | Plukon Food Group | Niederlande |
| 468.5 | Resource Agribusiness Group | Russland |
| 437.9 | LDC | Frankreich |
| 402.5 | Cherkizovo Group | Russland |
| 350.0 | Gruppo Veronesi | Italien |
| 350.0 | PHW Group | Deutschland |
| 250.0 | Amadori | Italien |
| 208.0 | Avara | Vereinigtes Königreich |
| 200.0 | Moy Park Ltd. | Vereinigtes Königreich |
| 191.0 | Cedrob | Polen |
| 190.0 | Rothkötter Unternehmensgruppe | Deutschland |
| 185.0 | Prioskolie | Russland |
| 172.0 | Scandi Standard | Schweden |
Das spanische Unternehmen Uvesa, das MHP im Jahr 2025 erworben hat, befindet sich am Ende der dritten Dekade im Ranking.
Die größten Eierproduzenten in Europa
| Bestand an Legehennen (Mio) | Unternehmen | Land |
|---|---|---|
| 13.3 | Avangardco | Ukraine |
| 11.5 | Wozniak Poultry Farms | Polen |
| 10.0 | Eurovo | Italien |
| 7.4 | DAVA Foods Holding A/S | Dänemark |
| 7.4 | PEP | Frankreich |
| 7.0 | Noble Foods | Vereinigtes Königreich |
| 6.1 | Ovostar Union | Ukraine |
| 6.0 | Grupo Huevos Guillén | Spanien |
| 5.8 | Sinyavskaya Poultry Farm | Russland |
| 5.3 | Terrena | Frankreich |
| 4.9 | Roskar | Russland |
| 4.6 | Eureden | Frankreich |
| 4.5 | DANÆG A/S | Dänemark |
| 4.5 | L’Œuf de Nos Villages | Frankreich |
| 4.0 | Hevo Group | Spanien |
Weltweites Ranking
Auf globaler Ebene ist MHP von Platz acht auf Platz 19 gefallen.
Die Führer auf dem Weltmarkt sind JBS (Brasilien, 4,27 Mrd. Tiere), Tyson Foods (USA, 1,93 Mrd.), BRF (Brasilien, 1,67 Mrd.), Wen’s Food Group (China, 1,21 Mrd.) und Wayne-Sanderson Farms (USA, 1,07 Mrd.).
Avangardco belegte den 14. Platz unter den größten Eierproduzenten der Welt – ein Platz höher als im letzten Jahr.
Die Führer des globalen Eiermarktes sind Cal-Maine Foods (USA, 50,6 Mio. Legehennen), Global Eggs (Brasilien, USA, Spanien – 43 Mio.) und Proteina Animal (Mexiko, 40,0 Mio.).